今年的 4 款 iPhone 14 系列,除了拍摄质素提升外,电池的续航也是重点。这里为大家比较 4 款 iPhone 14 系列及 iPhone 13 系列的电池可用时间。
iPhone 14 续航能力全线提升
根据官方数据,今年的 iPhone 14 系列全线电池可用时间也有一定增加,但只是多了 1 小时,增幅不显著,但对提供了 Always-On Display 的 Pro 系列来说,屏幕在常亮状态下也可保持使用时间不减少,表现已经非常优秀。
| iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | |
| 视频播放 | 29小时 | 23小时 | 20小时 | 26小时 |
| 视频串流播放 | 25小时 | 20小时 | 16小时 | 20小时 |
| 音乐播放 | 95小时 | 75小时 | 80小时 | 100小时 |

iPhone 14 Pro Max 可实现 29 小时视频播放
| iPhone 14 Pro Max | iPhone 13 Pro Max | |
| 视频播放 | 29小时 | 28小时 |
| 视频串流播放 | 25小时 | 25小时 |
| 音乐播放 | 95小时 | 95小时 |
| iPhone 14 Pro | iPhone 13 Pro | |
| 视频播放 | 23小时 | 22小时 |
| 视频串流播放 | 20小时 | 20小时 |
| 音乐播放 | 75小时 | 75小时 |
| iPhone 14 | iPhone 13 | |
| 视频播放 | 20小时 | 19小时 |
| 视频串流播放 | 16小时 | 15小时 |
| 音乐播放 | 80小时 | 75小时 |
4 款 iPhone 14 系列手机中,以 iPhone 14 Pro Max 的视频播放时间最长,多达 29 小时。而新成员 iPhone 14 Plus 也不弱,达 26 小时,比 iPhone 14 的 20 小时长 6 小时。













